কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৬ জুলাই, ২০১৯ এ ১১:২৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
"ঐতিহ্যবাহী মণিরামপুরের সাধারণ তথ্যাদি" |
| জেলা | যশোর | |
| উপজেলা | মণিরামপুর | |
| সীমানা | উত্তরে সদর উপজেলা, পূর্বে অভয়নগর উপজেলা, দক্ষিণে কেশবপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা কলারোয়া ও যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২২ কি:মি: | |
| আয়তন | ৪৪৪.৭৩ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ৪,৩৫,৪৬৫ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ২৪৮৩৩৮ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১৮৭১২৭ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮৬১.(প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৩,১৯,০৮৪ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,৩১,০২১ জন | |
| মহিলাভোটার সংখ্যা | ১,৩৫০১১ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.১৮% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৮৩২৪১ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ৮৯,যশোর -০৫ | |
| গ্রাম | ২৪৯ টি | |
| মৌজা | ২৪৬ টি | |
| ইউনিয়ন | ১৭ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | নাই | |
| মসজিদ | ৬৫০ | |
| মন্দির | ৫৮ | |
| নদ-নদী | হরিহর নদী, কপোতাক্ষ নদ, মুক্তেশ্বরী নদী, শ্রী নদী | |
| হাট-বাজার | ৫৬ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ১১ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১ টি , সাবপোস্টঅফিস-২৩ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৩৮৫টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০২ টি | |
| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | (৫১ টি গ্রামে) | ১০২০০ পরিবার |
| দারিদ্রের হার | ১২.৪% |
কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ৪৪৪.৭৩ ব:কি:/৪৪৪৯১.৪৯ হে: | |
| নীট ফসলী জমি | ৩৬৪৭৮ হে: | |
| মোট ফসলী জমি | ৮৭২০৯ হে: | |
| এক ফসলী জমি | ২৬৩০ হে: | |
| দুই ফসলী জমি | ১৬৬০৮ হে: | |
| তিন ফসলী জমি | ১৭১২১ হে: | |
| গভীর নলকূপ | ২৮৬ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ১১৪৫০ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৫৯ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ৩৪ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৯৪৭৭৪ মে:ট: | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৪৭৬৩ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৬৭ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪২ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১৪টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৮৭ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ১৯ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৪৮ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ১৬ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ১৪ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০২ টি | |
| শিক্ষার হার | ৫০.৭৬% | |
| পুরুষ | ৫৫.৯০% | |
| মহিলা | ৪৫.৪০% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৬ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২৬ জন | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ২২ জন | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ২৪৬ | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১২ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ৫৪১.৯৯ একর | |
| কৃষি | ৫৩৯.৮৪ একর | |
| অকৃষি | ২.১৫ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৬১.৬৫ একর | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ-৫৩০৪৭৮৫/= সংস্থা-৬৭৩৬০৩৪/= ১২০৪০৮১৯/= | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ১৬৬১১০৯ (৩১/০১/১২ পর্যন্ত) | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৫৬ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৩৬০ কি:মি: | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৬৩ কি:মি: | |
| কাঁচা রাস্তা | ৯৮০ কি:মি: | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১২১৪ টি | |
| নদীর সংখ্যা | নাই |
পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৬ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | নাই | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৯২৪০৬ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ১০৬৪৩ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০১ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৯০৬৮ মে:ট: | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ১৯৪১০ মে:ট: |
প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৯ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | নাই | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | ২৪ টি,৯৬ টি | |
| গবাদির পশুর খামার | ৮১ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২৬৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৭ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৬ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৪ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪৩ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৪৩ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১১৭ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৩১২ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | নাই |